ZN63A(VS1)-12C系列户内高压侧装式真空断路器
发布时间: 2024-01-31 17:03
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 75 |
4 | 额定短时工频耐受电压(1min) | kV | 42 |
5 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 |
6 | 额定电流 | A | 630 1250 | 630 1250 | 630 1250 1600 |
7 | 额定短时耐受电流(有效值) | kA | 20 | 25 | 31.5 |
8 | 额度峰值耐受电流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 |
9 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 |
10 | 额定短路电流持续时间 | s | 4 |
11 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
12 | 机械寿命 | 次 | 20000 |
13 | 二次回路工频耐受电压(1min) | V | 2000 |
14 | 额定操作顺序 |
| O-0.3S-CO-180S-CO |
15 | 额定单个/背对背对容器组开断电流 | A | 630/400 |
16 | 额定电容器关合涌流 | kA | 12.5(频率不大于1000Hz) |
17 | 触头开距 | mm | 11±1 |
18 | 触头超程 | mm | 3.5±0.5 |
19 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
20 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 |